:::
主內容區域
回上頁 學校沿革與大事記
| 時間 | 大事記 |
|---|---|
| 35 年 8 月 | 熱心教育人士蕭清港、黃明智等諸位仕紳認為本地教育落後,是因為學生需遠至四公里外的大竹國小就學,因路程遙遠且須涉過水圳,易生危險而造成失學。故請鄉長襄助,成立蘆竹分離教室,借用民眾講習所權充教室。 |
| 35 年 9 月 | 奉准設立大竹國民學校蘆竹分離教室。 招新生一班,學生 40 餘名,借用集會所上課。 |
| 37 年 9 月 | 借用蔡伯棕先生之碾米廠上課。 |
| 39 年 8 月 | 增建教室二間。 |
| 40 年 2 月 | 奉准為大竹國民學校蘆竹分校。 |
| 40 年 8 月 | 奉准獨立為蘆竹國民學校,首任校長黃益智先生。 |
| 41 年 8 月 | 核定為新竹師範學校特定輔導學校。 增建教室三間、代用教室二間。 |
| 42 年 8 月 | 增建辦公室一間、教室二間。 |
| 44 年 8 月 | 增建教室四間。 |
| 47 年 7 月 | 興建廚房一棟。 |
| 50 年 8 月 | 核定為營養教室示範學校。 |
| 50 年 9 月 | 增建廁所三棟。 |
| 51 年 10 月 | 興建標準廚房一棟。 |
| 52 年 9 月 | 核定為營養教育家畜飼養研究學校。 |
| 55 年 8 月 | 增建教室五間。 |
| 57 年 9 月 | 奉令改制為桃園縣蘆竹鄉蘆竹國民小學。 核定為牙齒衛生教育示範學校。 |
| 58 年 4 月 | 興建營養午餐物資倉庫一棟。 |
| 68 年 4 月 | 教室全部改建鋼筋水泥平頂房屋。 |
| 68 年 6 月 | 新建校門。 |
| 70 年 6 月 | 新建乙種廚房一間。 |
| 72 年 12 月 | 營養午餐廚房增設鍋爐及消毒設備。 |
| 74 年 10 月 | 增建增班教室一間。 |
| 75 年 3 月 | 新建運動場四周圍牆 203 公尺。 |
| 79 年 4 月 | 裝設自來水。 |
| 79 年 11 月 | 增建視聽教室一間。 |
| 80 年 8 月 | 增建美勞教室、社會教室及圖書室。 |
| 81 年 10 月 | 增建諮商室一間。 |
| 82 年 5 月 | 興建 PU 運動場。 |
| 83 年 1 月 | 廁所改建,興建運動場周邊工程。 |
| 83 年 10 月 | 購置飲用水設備。 |
| 84 年 9 月 | 改善學校電源。 |
| 85 年 5 月 | 更新辦公室設備。 |
| 85 年 6 月 | 教室裝設電扇。 |
| 85 年 12 月 | 圍牆、教室牆面貼磁磚及鋪設地磚。 |
| 86 年 2 月 | 拆除重建教室七間。 |
| 86 年 3 月 | 成立跳鼓陣。 |
| 87 年 | 教育部推動小班教學精神計畫。 |
| 88 年 | 購置圖書設備,危險教室改建為勤學樓。 |
| 89 年 | 改善視聽教室設備工程。 |
| 90 年 | 裝設水塔濾水器。 校史室裝修工程。 發展民俗體育藝文活動。 添購放映機 12 台。 |
| 93 年 3 月 | 擴充校園監視設備工程。 |
| 93 年 7 月 | 改善無障礙環境設施工程。 電腦教室設備更新。 |
| 93 年 8 月 | 九年一貫課程全面實施。 增建教室工程。 |
| 93 年 12 月 | 圍牆重建工程。 |
| 95 年 3 月 | E 化專科教室。 |
| 96 年 5 月 | 改善班及電腦設備。 充實圖書室圖書設備及 E 化設備。 充實教學設備(單槍 15 台及筆記型電腦)。 建置數位語言學習教室。 中庭景觀改善工程。 |
| 96 年 | 防水隔熱工程、噪音防制工程。 |
| 98 年 | 電腦教室汰舊換新採購。 購置棒球隊設備。 |
| 99 年 | 啟學樓防水防漏工程。 噪音防制改善工程。 校園球場整修工程。 槌球場新增整地鋪植工程。 |
| 101 年 | 韻律教室整修工程 ,購置體育教學設備--桌球發球機。 |
| 102 年 | 購置平板電腦教學設備。 |
| 103 年 | 校門裝修工程。 教學環境木平台工程。 |
| 103 年 6 月 | 升格縣轄市,調整校名為桃園縣蘆竹市蘆竹國民小學。 |
| 103 年 12 月 | 桃園縣升格為直轄市,更名為桃園市蘆竹區蘆竹國民小學。 |
| 104 年 | 幼兒園設班整修工程及教學設備採購。 |
| 104 年 8 月 1 日 | 成立附設幼兒園。 |
| 105 年 | 英語情境教室裝修工程(500,000)。 設置幼兒園戶外遊戲場工程、幼兒園體能器材採購。 |
| 106 年 | 圖書館內部裝修工程(郭麗華議員及校友林天彥建築師共同捐資)。 博學樓門窗改善工程(724,974)。 戶外綜合球場改善工程(1,700,000)。 戶外遊戲場採購(800,000)。 禮堂修繕及設備更新工程(2,403,467)。 執行強化校園安全防護工作計畫採購( 554,600)。 |
| 107 年 | 智慧學校數位學堂--觸屏採購(619,595)。 前庭廁所拆除改建工程(677,307)。 機車停車遮雨棚(634,271)。 電腦教室裝修工程(878,000)。 啟學樓廁所整修工程(1,597,789)。 |
| 108 年 8 月 | 實施十二年國民基本教育(108課綱)。 幼兒園接送區遮雨棚工程(320,000)。 幼兒園增班環境整備工程(2,300,972)。 校園綠美化工程(1,050,000)。 |
| 109 年 | 改善校園資訊設備(356,128)。 廚房設備更新(677,307)。 視聽教室整修工程(744,158)。 遊戲場改善工程(549,911)。 |
| 110 年 | 勤學樓教室門窗更新(720,000)。 勤學樓廁所整修工程(1,930,000)。 啟學樓校舍耐震能力補強工程(6,340,000)。 |
| 111 年 | 教育部落實班班有冷氣政策,校舍全面裝設分離式冷氣。 勤學樓樓梯地板磁磚更新工程(940,000)。 |
| 112 年 | 校史室結構補強工程(3,866,000)。 國小部遊戲場改善工程(2,000,000)。 勤學樓教室及啟學樓走廊雨遮工程(767,571)。 |
| 113 年 | 博學樓外牆防水整修工程(1,100,000)。 |
- 發布者
- 資訊組長
- 發布日期
- 瀏覽次數
- 374